원래 장소:
중국
브랜드 이름:
QuanJiang
인증:
ISO9001
모델 번호:
401# 99 밀리미터 익스텐트의 종지 규제
문의하기
401 직경 99mm 진료 뚜?? 가 썩지 않는 쉬운 오픈 뚜?? EOE 캔
지름 401 99mm 주황판 덮개는 노폐 저항을 제공하며 쉽게 열 수있는 둥근 덮개 EOE 캔을 위해 특별히 설계되었습니다. 그것은 뛰어난 재료 품질, 정확한 차원,광범위한 응용 범위, 그리고 쉽게 열 수 있는 디자인으로, 그것은 완벽한 포장 액세서리입니다.
이 금판 덮개 는 고품질의 금판 재료 로 제조 되어 있으며, 우수한 밀착력 과 강도 를 제공 하여 캔 의 내용물 을 효과적으로 보호 합니다.경직 방지 처리는 내구성 및 부식 저항성을 크게 향상시킵니다., 다양한 환경에서 최적의 성능을 보장하고 제품의 수명을 연장합니다.
표준화 된 크기의 설계는 뚜?? 과 캔 몸 사이를 단단하게 밀고, 느슨해지는 것을 방지하고 공기 및 습기 같은 외부 요인이 캔 안으로 들어가는 것을 효과적으로 차단합니다.이것은 내용의 품질과 안전성을 유지합니다..
쉽게 열 수 있는 둥근 덮개 EOE 캔에 적합하며, 이 제품은 식품, 음료 및 화학 산업에서 널리 사용됩니다. 보존이 필요한 제품에 대한 신뢰할 수있는 밀폐 성능을 제공합니다.캔식품 포함, 음료, 코팅, 그리고 더 많은, 운송 및 저장 중에 보호를 보장합니다.
쉽게 열 수 있는 디자인은 사용자들이 편리하게 열 수 있도록 하고, 사용자 경험을 향상시키면서 열기 과정에서 어려움과 잠재적 위험을 줄여준다.이 설계는 가정용 및 상업용 포장용 용도 모두에 유리합니다..
| 스펙. | 주요 차원 및 성능 |
|---|---|
| 종류 | 명목 다이아몬드 외부 지름 역심 깊이 커울 높이 패널 깊이 건조한 화합물 Buckle 테스트 팝 힘 당기 힘 |
| (mm) | (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) |
| 401# | 98.9 Φ108.85±0.10 4.83±0.10 2.05±0.10 3.90±0.10 83±10 180 12-26 55-85 |
| 항목 | 401# 99mm 지름 |
| 금속 종류 | MR 프라임 틴플레이트 |
| 원산지 | 중국 |
| 브랜드 이름 | 쿠안장 |
| 사용 | 음식 캔 |
| 제품 이름 | 정상 끝 200# 진판 뚜?? |
| 소재 | 고품질 진판 |
| 형태 | 둥근 모양 |
| 색상 | 은, 금색, 선명한 락, 흰 알루미늄 페이스트 |
| 직경 | 50mm |
| 인쇄 | CMYK 4 컬러 오프셋 인쇄 |
| 로고 | 사용자 지정 로고 |
| 표본 | 자유로이 |
EOE 둥근 뚜?? 의 제품 매개 변수
| 스펙. | 주요 차원 및 성능 |
|---|---|
| 종류 | 명목 다이아몬드 외부 지름 역심 깊이 커울 높이 패널 깊이 건조한 화합물 Buckle 테스트 팝 힘 당기 힘 |
| (mm) | (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) (밀리미터) |
| 202# | 52.3 Φ61.20±0.10 3.85±0.10 1.85±0.10 3.30±0.10 42±6 240 12-26 45-75 |
| 209# | 62.5 Φ72.15±0.10 Φ4.75±0.10 1.90±0.10 4.05±0.10 50±7 240 12-26 45-75 |
| 214# | 699.9 Φ79.15±0.10 4.80±0.10 1.95±0.10 3.90±0.10 58±8 240 12-26 45-75 |
| 300# | 729 ∙ Φ82.15±0.10 ∙ 4.80±0.10 ∙ 1.95±0.10 ∙ 3.90±0.10 ∙ 60±8 ∙ ≥240 12-26 ∙ 45-75 |
| 305# | 80.3 Φ90.15±0.10 4.80±0.10 2.05±0.10 3.90±0.10 68±9 200 12-26 55-85 |
| 307# | 83.3 Φ93.20±0.10 4.63±0.10 2.05±0.10 3.90±0.10 70±10 200 12-26 55-85 |
| 309# | 86.7 Φ96.45±0.10 Φ96.45±0.10 4.00±0.10 2.05±0.10 |
| 315# | 95.5 Φ105.45±0.10 4.83±0.10 2.05±0.10 3.90±0.10 80±10 180 12-26 55-85 |
| 401# | 98.9 Φ108.85±0.10 4.83±0.10 2.05±0.10 3.90±0.10 83±10 180 12-26 55-85 |
| 403# | 102.4 Φ112.15±0.10 3.90±0.10 2.05±0.10 3.90±0.10 92±10 120 12-26 85-120 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요